Courses

Courses in Nutrition, Food Studies, and Public Health

The list below includes Nutrition, Food Studies, and Public Health courses that have been offered within the past five years. Since many courses are offered only infrequently or on a rotating basis or have only been approved recently or as pilot courses, please check the current schedule of classes or ALBERT for the most up-to-date listing of current courses.

Title Hours Points Course Number
15 per pnt 1-3 (var) E33.1217
30 3 E33.2139
30 3 E33.2144
30 3` E33.2243
30 3 E33.2335
45 3 E33.2318
45 3 E33.1025
45 3 E33.1185
30 3 E33.2145
450 3 E33.2146
450 3 E33.2147
30 2 E33.1130
45 3 E33.1209
60 4 E33.1330
30 3 E33.2410
30 3 E33.2210
30 2 E33.0021
30 3 E33.2017
30 3 E33.2043
10 per pnt 1-3 (var) E33.2117
30 2 E33.1117
10 per pnt 1-3 (var) E33.2018
45 3 E33.1260
10 1 E33.3098
30 3 E33.2006
30 3 E33.2044
30 3 E33.2356
60 4 E33.1323
40 3 E33.2306
15 per pnt 1-3 (var) E33.1135
45 per pnt 3/4 (alt) E33.2077
120 4 E33.1198
15 1 E33.1110
45 3 E33.2191
30 3 E33.2271
45 per pnt 1-6 (var) E33.2003
60 4 E33.1180
30 2 E33.1051
15 per pnt 1-3 (var) E33.1137
15 per pnt 1-3 (var) E33.1143
45 3 E33.1054
45 3 E33.1188
30 3 E33.2217
30 3 E33.2012
30 2 E33.1204
30 3 E33.2103
30 3 E33.2004
45 3 E33.0071
45 3 E33.1109
15 1 E33.1111
15 1 E33.1112
45 3 E33.2109
30 3 E33.2016
45 3 E33.1023
15 1 E33.1048
15 1 E33.1271
15 1 E33.2171
45 3 E33.2015
45 3 E33.1200
25 lec/50 lab 3 E33.1052
45 3 E33.1184
45 3 E33.1101
45 3 E33.0057
45 3 E33.1189
45 3 E33.1039
30 3 E33.2035
30 3 E33.2033
30 3 E33.2034
45 3 E33.1033
45 3 E33.0091
40 4 E33.2250
30 3 E33.2317
60 4 E33.0070
30 3 E33.2405
30 3 E33.2322
30 3 E33.2105
45 3 E33.2173
10 per pnt 1-3 (var) E33.2019
30 3 E33.2110
15 1-3 (var) E33.1183
30 3 E33.2314
15 per pnt 2-12 (var) E33.2316
15 per pnt 1-3 (var) E33.1187
30 3 E33.2383
10 per pnt 1-6 (var) E33.2208
30 3 E33.2360
45 per pnt + tba 1-6 (var) E33.1056
30 per pnt 3-9 (var) E33.2359
60 4 E33.1306
60 4 E33.1310
45 3 E33.1068
60 4 E33.1315
60 4 E33.1335
30 3 E33.2101
30 3 E33.2107
30 3 E33.2042
45 4 E33.2037
30 3 E33.2220
45 3 E33.0119
45 3 E33.1269
45 3 E33.2178
30 3 E33.2198
30 3 E33.2199
30 3 E33.2196
30 3 E33.2215
30 3 E33.2213
3 0 E33.2000
30 3 E33.2222
45 3 E33.1064
30 3 E33.2192
30 3 E33.2041
30 3 E33.2374
60 4 E33.1321
30 3 E33.2365
30 3 E33.2349
20 2 E33.2060
10 0 E33.2030
60 4 E33.1327
30 3 E33.2315
30 3 E33.2061
45 2 E33.2063
60 4 E33.1118
30 3 E33.2190
30 3 E33.2361
10 per pnt 1-6 (var) E33.2280
10 per pnt 1-6 (var) E33.2286
30 3 E33.2288
10 1 E33.2283
30 3 E33.2355
30 3 E33.2045
30 3 E33.2038
60 3 E33.0085
30 2 E33.2183
30 3 E33.2205
30 2 E33.0120
30 3 E33.2310
30 2 E33.1210
60 4 E33.1325
30 3 E33.2036
30 3 E33.2194
30 3 E33.2319
10 per pnt 1-3 (var) E33.2021