Courses in Art and Art Professions
The list below includes Art and Art Professions courses that have been offered within the past five years. Since many courses are offered only infrequently or on a rotating basis or have only been approved recently or as pilot courses, please check the current schedule of classes or ALBERT for the most up-to-date listing of current courses.
| Title | Hours | Points | Course Number |
|---|---|---|---|
| 30 | 3 | E94.2869 | |
| 60 | 3 | E90.1730 | |
| 60 | 3 | E90.1732 | |
| 60 | 3 | E90.1761 | |
| 60 | 3 | E90.2761 | |
| 60 | 3 | E90.1763 | |
| 60 | 3 | E90.2763 | |
| 60 | 3 | E90.2972 | |
| 60 | 3 | E90.1972 | |
| 60 | 3 | E90.1952 | |
| 60 | 3 | E90.2952 | |
| 60 | 3 | E90.1953 | |
| 60 | 3 | E90.2953 | |
| 60 | 3 | E90.1920 | |
| 60 | 3 | E90.1921 | |
| 60 | 3 | E90.2920 | |
| 60 | 3 | E90.2921 | |
| 60 | 3 | E90.1930 | |
| 60 | 3 | E90.1931 | |
| 60 | 3 | E90.1935 | |
| 60 | 3 | E90.2930 | |
| 60 | 3 | E90.2931 | |
| 60 | 3 | E90.1960 | |
| 60 | 3 | E90.1961 | |
| 60 | 3 | E90.2960 | |
| 60 | 3 | E90.2961 | |
| 60 | 3 | E90.1970 | |
| 60 | 3 | E90.2970 | |
| 60 | 3 | E90.2971 | |
| 60 | 3 | E90.1941 | |
| 60 | 3 | E90.1942 | |
| 60 | 3 | E90.2941 | |
| 60 | 3 | E90.2940 | |
| 60 | 3 | E90.1940 | |
| 60 | 3 | E90.1950 | |
| 60 | 3 | E90.2950 | |
| 60 | 3 | E90.2951 | |
| 60 | 3 | E90.1740 | |
| 60 | 3 | E90.2740 | |
| 60 | 3 | E90.1743 | |
| 60 | 3 | E90.2743 | |
| 30 | 3 | E92.2010 | |
| 60 | 4 | E90.0052 | |
| 30 + 15 TBA | 3 | E93.2047 | |
| 45 | 3 | E91.2171 | |
| 30 | 2 | E94.0037 | |
| 30 | 2 | E94.0038 | |
| 45 | 3 | E94.2450 | |
| 45 | 3 | E94.2456 | |
| 30 | 3 | E91.2016 | |
| 4.5 | 0 | E92.2000 | |
| 45 | 3 | E92.2276 | |
| 30 | 3 | E91.2021 | |
| 30 | 3 | E92.2280 | |
| 45 | 3 | E97.2160 | |
| 30 | 3 | E94.2865 | |
| 45 | 3 | E91.2222 | |
| 30 + tba | 3 | E92.2017 | |
| 30 | 3 | E94.2801 | |
| 30 | 3 | E94.2802 | |
| 37.5 | 3 | E97.2034 | |
| 45 | 3 | E97.2033 | |
| 20 | 2 | E97.2036 | |
| 45 | 3 | E97.2032 | |
| 60 | 4 | E94.1095 | |
| 60 | 4 | E94.0010 | |
| 60 | 4 | E52.0941 | |
| 30 | 3 | E91.2035 | |
| 60 | 3 | E90.0481 | |
| 60 | 3 | E90.1480 | |
| 60 | 3 | E90.1481 | |
| 60 | 3 | E90.2480 | |
| 60 | 3 | E90.2481 | |
| 30 | 3 | E91.2107 | |
| 60 | 3 | E90.2561 | |
| 60 | 3 | E90.1640 | |
| 60 | 3 | E90.2640 | |
| 60 | 3 | E90.1641 | |
| 60 | 3 | E90.2641 | |
| 60 | 3 | E90.2645 | |
| 60 | 3 | E90.1644 | |
| 60 | 3 | E90.1562 | |
| 60 | 3 | E90.2562 | |
| 60 | 4 | E90.1563 | |
| 60 | 3 | E90.2563 | |
| 45 | 3 | E94.0052 | |
| 30 | 3 | E92.2015 | |
| 60 | 4 | E90.1007 | |
| 30 | 3 | E91.2118 | |
| 40 | 3 | E91.2111 | |
| 30 | 3 | E93.2085 | |
| 45 | 3 | E93.1085 | |
| 30 + tba | 3 | E93.2069 | |
| 30 | 2 | E92.2002 | |
| 30 | 3 | E91.2134 | |
| 15 | 1.5 | E91.2212 | |
| 30 | 3 | E92.2070 | |
| 30 | 3 | E92.3097 | |
| 30 | 3 | E92.3098 | |
| 30 | 3 | E93.2100 | |
| 30 | 3 | E93.2101 | |
| 30 | 3 | E93.2102 | |
| 30 | 3 | E91.2032 | |
| 60 | 3 | E90.1552 | |
| 60 | 3 | E90.2552 | |
| 60 | 4 | E90.1553 | |
| 60 | 3 | E90.2553 | |
| 30 | 3 | E92.3002 | |
| 15 | 1 | E90.3092 | |
| 45 per pnt | 3-6 (var) | E92.3302 | |
| 30 + tba | 3 | E91.2198 | |
| 60 | 3 | E90.1520 | |
| 60 | 4 | E90.1522 | |
| 60 | 3 | E90.2522 | |
| 30 | 3 | E94.2252 | |
| 30 | 3 | E91.2024 | |
| 60 | 3 | E90.1572 | |
| 60 | 3 | E90.1573 | |
| 60 | 3 | E90.2573 | |
| 30 | 3 | E91.2027 | |
| 30 | 3 | E91.2019 | |
| 45 | 1 | E92.2301 | |
| 45 | 1 | E93.2301 | |
| 45 per pnt | 1-3 (var) | E91.2301 | |
| 30 | 3 | E90.2310 | |
| 60 | 4 | E90.0304 | |
| 60 | 3 | E90.0336 | |
| 60 | 4 | E90.0359 | |
| 60 | 4 | E90.0322 | |
| 60 | 4 | E90.0323 | |
| 60 | 4 | E90.0332 | |
| 60 | 4 | E90.0333 | |
| 60 | 4 | E90.0362 | |
| 60 | 4 | E90.0363 | |
| 60 | 4 | E90.0372 | |
| 60 | 4 | E90.0342 | |
| 60 | 4 | E90.0343 | |
| 60 | 3 | E90.0392 | |
| 60 | 4 | E90.0358 | |
| 60 | 3 | E90.1132 | |
| 60 | 3 | E90.1133 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E92.2910 | |
| 30 | 3 | E92.2298 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E94.2910 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E97.2910 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E93.2910 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E93.2910 | |
| 30 | 3 | E93.2912 | |
| 10 | 1-3 (var) | E93.2911 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E90.2910 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E91.2910 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E91.2911 | |
| 45 | 3 | E94.0051 | |
| 30 | 3 | E94.2235 | |
| 30 | 3 | E93.2061 | |
| 30 | 3 | E93.2064 | |
| 30 | 3 | E93.2062 | |
| 30 | 3 | E93.2063 | |
| 45 | 3 | E93.2077 | |
| 45 | 3 | E93.2078 | |
| 30 | 3 | E91.2109 | |
| 60 | 3 | E90.2980 | |
| 60 | 3 | E90.2981 | |
| 60 | 3 | E90.2982 | |
| 15 per pnt | 2-4 (var) | E90.1022 | |
| 60 | 3 | E90.1980 | |
| 60 | 3 | E90.1984 | |
| 45 | 3 | E90.1983 | |
| 60 | 3 | E90.1981 | |
| 45 per pnt + tba | 1-6 (var) | E92.2302 | |
| 95 + tba | 1-5 (var) | E97.2302 | |
| 30 | 3 | E90.2991 | |
| 45 per pnt + tba | 1-6 (var) | E93.2302 | |
| 45 per pnt + tba | 1-3 (var) | E91.2302 | |
| 45 | 3 | E97.1010 | |
| 45 | 3 | E97.2010 | |
| 60 | 3 | E90.0104 | |
| 60 | 3 | E90.1104 | |
| 30 | 3 | E94.2060 | |
| 60 | 4 | E90.0380 | |
| 60 | 3 | E90.0354 | |
| 60 | 3 | E90.1354 | |
| 60 | 3 | E90.0355 | |
| 60 | 3 | E90.1355 | |
| 60 | 4 | E90.0320 | |
| 60 | 3 | E90.0321 | |
| 60 | 3 | E90.1320 | |
| 60 | 3 | E90.1321 | |
| 60 | 3 | E90.1129 | |
| 60 | 3 | E90.0021 | |
| 60 | 3 | E90.1121 | |
| 60 | 3 | E90.1374 | |
| 60 | 3 | E90.0330 | |
| 60 | 3 | E90.0331 | |
| 60 | 3 | E90.1330 | |
| 60 | 3 | E90.1331 | |
| 60 | 3 | E90.1378 | |
| 60 | 3 | E90.0378 | |
| 60 | 3 | E90.1360 | |
| 60 | 3 | E90.0360 | |
| 60 | 3 | E90.0361 | |
| 60 | 3 | E90.0376 | |
| 60 | 3 | E90.1376 | |
| 60 | 3 | E90.0340 | |
| 60 | 3 | E90.0341 | |
| 45 | 3 | E91.2002 | |
| 45 | 3 | E91.1002 | |
| 60 | 3 | E90.0352 | |
| 60 | 3 | E90.0353 | |
| 60 | 3 | E90.1352 | |
| 10 per pnt | 3-6 (var) | E91.2215 | |
| 60 | 3 | E90.1390 | |
| 60 | 3 | E90.1391 | |
| 30 | 3 | E91.2028 | |
| 10/20 per pnt | 1-3 (var) | E93.2012 | |
| 30 | 3 | E90.2880 | |
| 60 | 0 | E90.2883 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E90.2810 | |
| 10 per pnt | 1-3 (var) | E90.2886 | |
| 30 | 3 | E91.2005 | |
| 45 | 3 | E92.2277 | |
| 60 | 0 | E90.2993 | |
| 10 per pnt | 1-6 (var) | E90.2996 | |
| 45 per pnt for 9-18 wk for | 3-6 (var) | E90.2990 | |
| 30 | 3 | E90.2997 | |
| 45 | 3 | E94.0050 | |
| 30 | 3 | E94.2050 | |
| 60 | 3 | E90.1530 | |
| 60 | 4 | E90.1532 | |
| 60 | 3 | E90.0334 | |
| 40 | 3 | E91.2116 | |
| 30 | 3 | E92.2031 | |
| 60 | 4 | E90.1561 | |
| 60 | 3 | E90.1560 | |
| 45 | 3 | E97.2040 | |
| 30 | 3 | E91.2115 | |
| 60 | 3 | E90.0051 | |
| 60 | 3 | E90.2065 | |
| 60 | 4 | E90.1105 | |
| 60 | 3 | E90.1652 | |
| 60 | 3 | E90.1653 | |
| 60 | 3 | E90.1624 | |
| 60 | 3 | E90.1636 | |
| 60 | 3 | E90.1638 | |
| 60 | 3 | E90.2636 | |
| 60 | 3 | E90.1664 | |
| 60 | 3 | E90.1666 | |
| 60 | 3 | E90.1670 | |
| 60 | 3 | E90.1674 | |
| 60 | 3 | E90.2670 | |
| 60 | 3 | E90.1646 | |
| 60 | 3 | E90.1647 | |
| 60 | 3 | E90.1643 | |
| 60 | 3 | E90.1645 | |
| 60 | 3 | E90.1651 | |
| 20 | 2 | E92.2299 | |
| 20 | 2 | E97.2280 | |
| 20 | 2 | E91.2299 | |
| 60 | 3 | E92.2271 | |
| 60 | 3 | E92.2272 | |
| 60 | 4 | E90.1540 | |
| 60 | 3 | E90.2540 | |
| 60 | 3 | E90.1542 | |
| 60 | 4 | E90.1543 | |
| 60 | 3 | E90.2541 | |
| 60 | 3 | E90.2542 | |
| 60 | 3 | E90.2543 | |
| 60 | 3 | E90.0346 | |
| 60 | 3 | E90.0347 | |
| 60 | 3 | E90.1344 | |
| 20 | 2 | E92.2275 | |
| 30 | 3 | E90.2330 | |
| 30 | 3 | E90.2331 | |
| 60 | 3 | E90.1574 | |
| 60 | 3 | E90.2574 | |
| 60 | 3 | E90.1575 | |
| 30 | 3 | E90.2055 | |
| 30 | 3 | E90.2068 | |
| 30 | 3 | E91.2133 | |
| 180 | 3 | E92.2901 | |
| 180 | 3 | E92.2902 | |
| 30 + tba | 3 | E91.2060 | |
| 30 + tba | 3 | E93.2080 | |
| 30 | 3 | E91.2030 | |
| 30 | 3 | E91.2006 | |
| 30 | 3 | E91.2015 | |
| 30 | 3 | E94.2111 | |
| 30 | 3 | E94.2112 | |
| 30 | 3 | E94.2140 | |
| 30 | 3 | E94.2141 | |
| 30 | 3 | E94.2803 | |
| 30 | 3 | E94.2804 | |
| 30 | 3 | E91.2036 | |
| 60 lec/8 fld | 3 | E97.2145 | |
| 30 | 3 | E92.3096 | |
| 60 | 3 | E94.2160 | |
| 30 | 3 | E92.2023 | |
| 45 per pnt | 1-6 (var) | E90.1302 | |
| 15 per pnt | 2-4 (var) | E90.1023 | |
| 45 | 3 | E90.1910 | |
| 45 | 3 | E90.1915 | |
| 45 | 3 | E90.1912 | |
| 45 | 3 | E90.1914 | |
| 45 | 3 | E90.1911 | |
| 45 | 3 | E90.1913 | |
| 30 | 3 | E63.2825 | |
| 60 | 3 | E90.1550 | |
| 60 | 3 | E90.2551 | |
| 30 | 3 | E92.2121 | |
| 4.5 | 0 | E91.2000 | |
| 30 + tba | 3 | E91.2076 | |
| 60 | 4 | E90.0099 | |
| 30 + 15 tba | 3 | E91.2020 |
The First Two Weeks of Classes at NYU Steinhardt: Student Video by Jessica
Video Podcast: Education Policy Breakfasts Policymakers, educators, and researchers discuss issues surrounding education